Russia » Russian Premier League » 1992
*Table

Russian Premier League 1992

*Group A *Group B *1‑8 places final *9‑20 places final
Pl   P W D L G Pt Spect Penal Corners P W D L G Pt Spect P W D L G Pt Spect
1 Spartak (Moscow)26 18 7 1 62‑19431187613(10) ‑ 7(7)54+4 ‑ 61+11310 3 0 35‑82310689138 4 1 27‑112013062
2 Spartak (Vladikavkaz)26 13 6 7 47‑33321239222(16) ‑ 11(11)70+1 ‑ 83+0139 3 1 27‑112119769134 3 6 20‑22115015
3 Dynamo (Moscow)26 14 6 6 55‑2934773719(16) ‑ 7(6)64+3 ‑ 77+1139 3 1 37‑13214323135 3 5 18‑161311150
4 Lokomotiv (Moscow)26 13 7 6 34‑253343925(4) ‑ 10(4)60+0 ‑ 38+0137 3 3 15‑11172515136 4 3 19‑14166269
5 CSKA (Moscow)26 13 7 6 46‑2933797115(15) ‑ 19(9)64+0 ‑ 62+1139 1 3 29‑12194592134 6 3 17‑171411350
6 Lokomotiv (Nizhni Novgorod)26 8 12 6 23‑2628674212(12) ‑ 6(6)30+0 ‑ 56+0135 5 3 14‑14157838133 7 3 9‑12135646
7 Asmaral (Moscow)26 12 5 9 46‑4929532618(14) ‑ 2(1)56+4 ‑ 58+0135 4 4 24‑23143304137 1 5 22‑26157348
8 Rostselmash (Rostov‑na‑Donu)26 8 7 11 22‑282350401(0) ‑ 10(10)81+0 ‑ 62+6134 4 5 9‑11124338134 3 6 13‑17115742
9 Uralmash (Ekaterinburg)30 14 8 8 50‑3636519012(8) ‑ 7(7)74+0 ‑ 65+01511 3 1 33‑12255683153 5 7 17‑24114697
10 Tekstilschik (Kamyshin)30 14 7 9 33‑263563439(9) ‑ 16(13)72+0 ‑ 80+31511 4 0 24‑7267403153 3 9 9‑1995282
11 Torpedo (Moscow)30 12 6 12 32‑303048717(7) ‑ 6(6)52+0 ‑ 67+0157 3 5 16‑12172432155 3 7 16‑18137147
12 Rotor (Volgograd)30 13 5 12 44‑333173101(1) ‑ 0(0)72+3 ‑ 58+1159 2 4 29‑172010767154 3 8 15‑16113853
13 Ocean (Nakhodka)30 12 6 12 37‑4330536019(17) ‑ 13(13)43+1 ‑ 62+4159 4 2 24‑14226667153 2 10 13‑2984053
14 Krylya Sovetov (Samara)30 10 11 9 27‑273156998(8) ‑ 11(7)43+0 ‑ 44+0159 5 1 20‑7237820151 6 8 7‑2083426
15 Dynamo (Stavropol)30 10 4 16 30‑4224574318(8) ‑ 12(9)47+1 ‑ 40+0159 1 5 22‑15197179151 3 11 8‑2754403
16 Zenit (Sankt‑Petersburg)30 10 8 12 39‑452841917(7) ‑ 8(8)53+3 ‑ 66+3158 3 4 24‑12193028152 5 8 15‑3395353
17 Fakel (Voronezh)30 10 8 12 21‑282844580(0) ‑ 16(13)63+0 ‑ 57+0158 5 2 14‑7213933152 3 10 7‑2174983
18 Kuban (Krasnodar)30 4 9 17 24‑531733571(1) ‑ 14(13)69+1 ‑ 66+3152 6 7 12‑24103627152 3 10 12‑2973087
19 Shinnik (Yaroslavl)30 4 6 20 23‑481439028(8) ‑ 15(10)81+1 ‑ 69+1152 5 8 15‑2592683152 1 12 8‑2355120
20 Dynamo‑Gazovick (Tyumen)30 4 1 25 19‑65934588(5) ‑ 13(13)80+3 ‑ 57+1154 1 10 12‑2492199150 0 15 7‑4104807
 


CLISF

637