Russia » Double Premier League » 2002
*Table*Results*Crosstable

Double Premier League 2002

Pl   P W D L G Pt Spect Penal Corners P W D L G Pt Spect P W D L G Pt Spect
1 Dynamo‑B (Moscow)30 20 3 7 47‑21637377(6) ‑ 3(2)63+6 ‑ 55+31512 1 2 26‑737440158 2 5 21‑14261033
2 Zenit‑B (Sankt‑Petersburg)30 19 4 7 72‑436112478(7) ‑ 4(2)52+3 ‑ 55+71510 1 4 38‑22311620159 3 3 34‑2130873
3 Rotor‑B (Volgograd)30 17 5 8 61‑415616785(3) ‑ 6(6)60+2 ‑ 55+51511 2 2 38‑23352573156 3 6 23‑1821783
4 Uralan‑B (Elista)30 15 10 5 48‑285511227(4) ‑ 8(4)65+4 ‑ 57+31512 2 1 32‑12381147153 8 4 16‑16171097
5 Torpedo‑B (Moscow)30 15 4 11 60‑424965211(6) ‑ 7(5)67+3 ‑ 53+2157 2 6 35‑2423360158 2 5 25‑1826943
6 Spartak‑B (Moscow)30 14 7 9 54‑424913484(4) ‑ 3(3)62+2 ‑ 62+2156 3 6 25‑2221963158 4 3 29‑20281733
7 Saturn‑Ren TV‑B (Ramenskoe)30 14 7 9 38‑29497276(4) ‑ 6(4)56+3 ‑ 57+6158 3 4 19‑1227460156 4 5 19‑1722993
8 Lokomotiv‑B (Moscow)30 13 8 9 51‑47478675(5) ‑ 13(10)68+10 ‑ 61+4159 3 3 23‑1230667154 5 6 28‑35171067
9 Torpedo‑ZIL‑B (Moscow)30 12 6 12 48‑424268310(6) ‑ 2(2)64+5 ‑ 61+5156 3 6 26‑2221327156 3 6 22‑20211040
10 Alania‑B (Vladikavkaz)30 11 8 11 34‑364113683(3) ‑ 12(8)61+7 ‑ 53+1155 6 4 19‑17211947156 2 7 15‑1920790
11 CSKA‑B (Moscow)30 10 6 14 41‑51369386(4) ‑ 6(4)49+7 ‑ 72+11155 5 5 19‑1920433155 1 9 22‑32161443
12 Rostselmash‑B (Rostov‑na‑Donu)30 10 5 15 37‑46359856(4) ‑ 3(2)68+3 ‑ 64+5156 3 6 19‑20211080154 2 9 18‑2614890
13 Krylia Sovetov‑B (Samara)30 8 9 13 36‑4233112311(10) ‑ 6(4)58+4 ‑ 65+3156 4 5 21‑18221360152 5 8 15‑2411887
14 Sokol‑B (Saratov)30 6 4 20 34‑732211786(5) ‑ 10(8)58+4 ‑ 65+8153 3 9 20‑32121447153 1 11 14‑4110910
15 Anzhi‑B (Mahachkala)30 5 6 19 26‑582110435(3) ‑ 2(1)41+5 ‑ 52+4152 4 9 14‑30101207153 2 10 12‑2811880
16 Shinnik‑B (Yaroslavl)30 3 4 23 15‑61135701(0) ‑ 10(9)37+3 ‑ 42+2150 3 12 6‑303237153 1 11 9‑3110903
 


CLISF

192633