Russia » Russian Premier Division » 1999
*Table*Results*Crosstable

Russian Premier Division 1999

Pl   P W D L G Pt Spect Shoots Corners Penal Corners Moments P W D L G Pt Spect P W D L G Pt Spect
1 Spartak (Moscow)30 22 6 2 75‑247219017512(257,11) ‑ 289(134,7)218‑1307(5) ‑ 2(2)51+1 ‑ 65+2213‑771512 2 1 39‑938180001510 4 1 36‑153420033
2 Lokomotiv (Moscow)30 20 5 5 62‑306510600457(212,12) ‑ 348(165,10)144‑1323(1) ‑ 5(3)53+2 ‑ 60+1147‑1021511 2 2 33‑13355593159 3 3 29‑173015607
3 CSKA (Moscow)30 15 10 5 56‑295511417372(185,11) ‑ 263(127,3)193‑1145(5) ‑ 1(0)50+0 ‑ 69+1156‑921511 3 1 38‑13368613154 7 4 18‑161914220
4 Torpedo (Moscow)30 13 11 6 38‑33508473362(177,8) ‑ 313(125,8)173‑1285(4) ‑ 4(3)48+0 ‑ 70+2105‑97157 4 4 22‑18256247156 7 2 16‑152510700
5 Dynamo (Moscow)30 12 8 10 44‑414411645378(176,6) ‑ 401(177,9)158‑1764(3) ‑ 1(1)57+4 ‑ 50+1111‑112157 5 3 23‑14268367155 3 7 21‑271814923
6 Alania (Vladikavkaz)30 12 7 11 54‑454315776379(191,8) ‑ 256(129,3)229‑13711(10) ‑ 3(3)63+5 ‑ 52+2140‑112159 3 3 39‑183021857153 4 8 15‑271310100
7 Rostselmash (Rostov‑na‑Donu)30 11 8 11 32‑37419447328(120,10) ‑ 401(179,5)144‑1793(1) ‑ 3(2)60+1 ‑ 48+1103‑110158 4 3 22‑17289120153 4 8 10‑20139773
8 Zenit (Sankt‑Petersburg)30 9 12 9 36‑343914127366(153,9) ‑ 320(144,8)179‑1513(2) ‑ 6(5)63+1 ‑ 64+0120‑102157 6 2 21‑132718800152 6 7 15‑21129453
9 Uralan (Elista)30 10 6 14 27‑34367600270(112,5) ‑ 365(150,9)140‑2142(1) ‑ 9(7)61+0 ‑ 49+290‑120158 4 3 20‑9285660152 2 11 7‑2589540
10 Saturn (Ramenskoe)30 8 10 12 30‑38349243274(108,7) ‑ 390(165,4)123‑1762(1) ‑ 3(3)50+1 ‑ 57+193‑110156 6 3 22‑15249833152 4 9 8‑23108653
11 Lokomotiv (Nizhni Novgorod)30 9 6 15 33‑483310605307(142,8) ‑ 372(181,9)139‑1764(2) ‑ 4(3)48+2 ‑ 47+2125‑137156 3 6 17‑182112383153 3 9 16‑30128827
12 Krylya Sovetov (Samara)30 8 7 15 39‑493111313361(160,9) ‑ 372(159,6)132‑1836(6) ‑ 8(6)68+1 ‑ 71+292‑114156 3 6 24‑202114367152 4 9 15‑29108260
13 Rotor (Volgograd)30 7 10 13 36‑513110845364(160,5) ‑ 386(156,11)182‑1888(4) ‑ 6(4)53+3 ‑ 46+299‑138155 5 5 23‑212011700152 5 8 13‑30119929
14 Chernomorets (Novorossiysk)30 7 8 15 30‑49298783283(123,5) ‑ 340(164,11)164‑1707(4) ‑ 7(3)48+0 ‑ 46+298‑139156 6 3 17‑14249633151 2 12 13‑3557933
15 Zhemchuzhina (Sochi)30 5 11 14 29‑55266507296(119,7) ‑ 368(193,12)157‑1842(2) ‑ 5(2)62+1 ‑ 50+1107‑198155 6 4 20‑23215867150 5 10 9‑3257147
16 Shinnik (Yaroslavl)30 5 9 16 21‑45248673277(124,8) ‑ 402(171,14)159‑1961(1) ‑ 6(5)61+1 ‑ 52+183‑122155 5 5 13‑14208600150 4 11 8‑3148747
 


CLISF

86542