USSR » USSR Cup » 1991/92
*Table*Results

USSR Cup 1991/92

Pl   P W D L G Pt
Won Spartak (Moscow)7 6 1 0 13‑40
Fin CSKA (Moscow)7 5 1 1 11‑70
1/2 Lokomotiv (Moscow)6 3 0 3 6‑60
1/2 Pamir (Dushanbe)6 5 0 1 5‑20
1/4 Chernomorets (Odessa)5 3 0 2 7‑20
1/4 Dynamo (Kiev)5 4 0 1 10‑10
1/4 Krylya Sovetov (Samara)7 4 2 1 11‑80
1/4 Metallist (Kharkov)5 2 0 3 7‑40
1/8 Dnepr (Dnepropetrovsk)4 2 0 2 2‑50
1/8 Dynamo (Moscow)4 2 1 1 4‑30
1/8 Dynamo (Minsk)4 0 2 2 2‑40
1/8 Kopet‑Dag (Ashhabad)6 3 1 2 12‑70
1/8 Niva (Ternopol)6 4 0 2 7‑10
1/8 Pakhtakor (Toshkent)4 1 2 1 10‑50
1/8 Rotor (Volgograd)6 3 2 1 10‑50
1/8 Shakhter (Donetsk)4 2 1 1 3‑30
1/16 Ararat (Erevan)2 0 0 2 1‑30
1/16 Asmaral (Moscow)4 2 0 2 6‑60
1/16 Dynamo (Barnaul)4 2 1 1 7‑30
1/16 Gastello (Ufa)4 2 0 2 9‑60
1/16 Gekris (Novorossiysk)4 2 0 2 5‑60
1/16 Metallurg (Zaporozhe)2 1 0 1 3‑60
1/16 Metallurg (Lipetsk)4 2 1 1 5‑80
1/16 Nawbahor (Namangan)4 3 0 1 17‑30
1/16 Neftyanick (Akhtyrka)4 2 0 2 4‑90
1/16 Phosphor (Dzhambul)4 3 0 1 3‑00
1/16 Polesie (Zhitomir)4 1 3 0 6‑30
1/16 Spartak (Nalchik)4 2 1 1 7‑10
1/16 Spartak (Vladikavkaz)2 0 1 1 4‑50
1/16 Tiligul (Tiraspol)4 2 0 2 4‑70
1/16 Torpedo (Moscow)2 0 1 1 4‑50
1/16 Traktor (Pavlodar)4 3 0 1 7‑50
1/32 Dnepr (Mogilyov)2 1 0 1 2‑20
1/32 Druzhba (Maikop)2 1 0 1 4‑30
1/32 Ekibastusets (Ekibastus)2 1 0 1 5‑50
1/32 Goyazan (Kazakh)2 1 0 1 4‑50
1/32 Karpaty (Lvov)2 1 0 1 1‑20
1/32 Khimick (Grodno)2 1 0 1 3‑50
1/32 Niva (Vinnitsa)2 1 0 1 3‑30
1/32 Shakhter (Karaganda)2 1 0 1 1‑20
1/32 Tekstilschik (Isheevka)2 1 0 1 3‑60
1/32 Temirjulchi (Qoqon)2 1 0 1 1‑10
1/32 Torpedo (Ryazan)2 0 1 1 0‑10
1/32 Torpedo (Vladimir)2 1 0 1 4‑10
1/32 Torpedo (Volzhski)2 1 0 1 4‑30
1/32 Zarya‑MALS (Lugansk)2 1 0 1 0‑50
1/32 Zenith (Izhevsk)2 1 0 1 2‑20
1/32 Zhiger (Chimkent)2 1 0 1 3‑150
1/64 Alga (Bishkek)1 0 0 1 2‑30
1/64 Amur (Blagoveschensk)1 0 0 1 0‑10
1/64 Buckovina (Chernovtsy)1 0 0 1 1‑20
1/64 Dynamo (Brest)1 0 1 0 0‑00
1/64 Dynamo (Stavropol)1 0 0 1 0‑10
1/64 Dynamo (Sukhumi)1 0 0 1 1‑30
1/64 Dynamo (Bryansk)1 0 0 1 1‑30
1/64 Dynamo‑Gazovick (Tyumen)1 0 0 1 0‑30
1/64 Fakel (Voronezh)1 0 0 1 0‑40
1/64 KamAZ (Naberezhnye Chelny)1 0 0 1 0‑10
1/64 Kotayk (Abovyan)1 0 1 0 0‑00
1/64 Kuban (Krasnodar)1 0 0 1 1‑30
1/64 Kyapaz (Gyanja)1 0 0 1 3‑40
1/64 Lokomotiv (Nizhni Novgorod)1 0 0 1 0‑20
1/64 Lori (Vanadzor)1 0 0 1 0‑00
1/64 Nart (Cherkessk)1 0 0 1 0‑30
1/64 Neftchi (Fergana)1 0 0 1 0‑10
1/64 Olimpia (Balti)1 0 0 1 0‑00
1/64 Pardaugava (Riga)1 0 0 1 0‑10
1/64 Qayrat (Alma‑Ata)1 0 0 1 1‑20
1/64 Rostselmash (Rostov‑na‑Donu)1 0 0 1 0‑40
1/64 SC Odessa (Odessa)1 0 0 1 1‑20
1/64 Shinnik (Yaroslavl)1 0 0 1 1‑30
1/64 Sokol (Saratov)1 0 0 1 2‑30
1/64 Surkhon (Termiz)1 0 0 1 0‑10
1/64 Tavria (Simferopol)1 0 0 1 0‑30
1/64 Tselinnik (Akmola)1 0 0 1 0‑10
1/64 Uralmash (Ekaterinburg)1 0 0 1 2‑50
1/64 Vakhsh (Kourgan‑Tyube)1 0 0 1 1‑30
1/64 Vorskla (Poltava)1 0 0 1 0‑10
1/64 Zenit (Sankt‑Petersburg)1 0 0 1 2‑30
1/64 Zimbrul (Chisinau)1 0 0 1 0‑10
 


CLISF

258