Russia » Russian Premier League » 1994
*Table*Results*Crosstable

Russian Premier League 1994

Pl   P W D L G Pt Spect Penal Corners P W D L G Pt Spect P W D L G Pt Spect
1 Spartak (Moscow)30 21 8 1 73‑215073855(4) ‑ 6(5)33+0 ‑ 42+11513 2 0 38‑7284210158 6 1 35‑142210560
2 Dynamo (Moscow)30 13 13 4 55‑353964184(4) ‑ 5(3)45+3 ‑ 48+0158 4 3 34‑19202882155 9 1 21‑16199953
3 Lokomotiv (Moscow)30 12 12 6 49‑283642577(6) ‑ 2(2)53+0 ‑ 36+1159 4 2 31‑8221933153 8 4 18‑20146580
4 Rotor (Volgograd)30 10 16 4 39‑233686035(3) ‑ 2(1)30+1 ‑ 36+1159 5 1 32‑132311747151 11 3 7‑10135460
5 Spartak (Vladikavkaz)30 11 11 8 32‑3433115334(2) ‑ 4(2)51+3 ‑ 33+2159 5 1 20‑102317800152 6 7 12‑24105267
6 KamAZ (Naberezhnye Chelny)30 11 9 10 38‑383181943(3) ‑ 4(3)36+2 ‑ 42+2159 5 1 28‑102311547152 4 9 10‑2884602
7 Tekstilschik (Kamyshin)30 12 6 12 32‑363067144(4) ‑ 3(3)26+2 ‑ 23+11511 3 1 20‑5257064151 3 11 12‑3156387
8 Lokomotiv (Nizhni Novgorod)30 11 8 11 34‑343055723(1) ‑ 3(3)29+1 ‑ 32+1157 6 2 14‑9205773154 2 9 20‑25105370
9 Zhemchuzhina (Sochi)30 8 11 11 44‑482748903(3) ‑ 4(2)28+0 ‑ 24+0156 7 2 25‑19194147152 4 9 19‑2985633
10 CSKA (Moscow)30 8 10 12 30‑322650688(5) ‑ 5(3)38+1 ‑ 58+2156 7 2 20‑11192877152 3 10 10‑2177260
11 Torpedo (Moscow)30 7 12 11 28‑372641523(2) ‑ 4(3)37+3 ‑ 42+1157 6 2 22‑13202403150 6 9 6‑2465900
12 Dynamo‑Gazovick (Tyumen)30 7 10 13 24‑492458676(5) ‑ 8(5)38+1 ‑ 37+1155 8 2 14‑11185353152 2 11 10‑3866380
13 Krylya Sovetov (Samara)30 6 12 12 30‑512465105(3) ‑ 7(6)35+2 ‑ 30+4156 7 2 23‑19197600150 5 10 7‑3255420
14 Uralmash (Ekaterinburg)30 7 9 14 33‑492362278(6) ‑ 7(5)36+2 ‑ 47+0156 6 3 24‑20186580151 3 11 9‑2955873
15 Dynamo (Stavropol)30 6 11 13 25‑342357702(0) ‑ 7(4)52+3 ‑ 40+3155 5 5 17‑12155987151 6 8 8‑2285553
16 Lada (Togliatti)30 6 10 14 24‑412247376(3) ‑ 5(4)44+0 ‑ 41+4155 4 6 18‑24143967151 6 8 6‑1785507
 


CLISF

122