Russia » Russian Premier League » 1993
*Table*Results*Crosstable

Russian Premier League 1993

Pl   P W D L G Pt Spect Penal Corners P W D L G Pt Spect P W D L G Pt Spect
1 Spartak (Moscow)34 21 11 2 81‑1853105535(5) ‑ 3(0)25+0 ‑ 33+01714 3 0 52‑6318059177 8 2 29‑122213047
2 Rotor (Volgograd)34 17 8 9 56‑3542136906(5) ‑ 6(6)28+0 ‑ 35+01715 2 0 41‑123219706172 6 9 15‑23107674
3 Dynamo (Moscow)34 16 10 8 65‑3842733111(9) ‑ 3(3)26+2 ‑ 37+11711 6 0 47‑16284465175 4 8 18‑221410197
4 Tekstilschik (Kamyshin)34 14 11 9 45‑343974858(6) ‑ 3(3)28+0 ‑ 24+1179 6 2 29‑12248544175 5 7 16‑22156426
5 Lokomotiv (Moscow)34 14 11 9 45‑293953536(4) ‑ 4(2)50+2 ‑ 35+01710 4 3 31‑11241588174 7 6 14‑18159117
6 Spartak (Vladikavkaz)34 16 6 12 49‑4538111876(3) ‑ 9(6)32+1 ‑ 16+21714 2 1 32‑63017059172 4 11 17‑3985315
7 Torpedo (Moscow)34 15 8 11 35‑403862380(0) ‑ 6(4)26+2 ‑ 46+2179 4 4 22‑18223271176 4 7 13‑22169206
8 Uralmash (Ekaterinburg)34 16 4 14 51‑523672688(5) ‑ 6(4)28+4 ‑ 33+21712 2 3 36‑23267853174 2 11 15‑29106682
9 CSKA (Moscow)34 12 6 16 43‑453067829(6) ‑ 8(7)30+0 ‑ 27+01710 5 2 33‑13253676172 1 14 10‑3259888
10 KamAZ (Naberezhnye Chelny)34 12 6 16 45‑533088764(3) ‑ 5(4)45+0 ‑ 28+11712 3 2 31‑122711706170 3 14 14‑4136047
11 Lokomotiv (Nizhni Novgorod)34 12 6 16 34‑493059407(6) ‑ 8(5)34+0 ‑ 29+21710 3 4 24‑16236029172 3 12 10‑3375850
12 Dynamo (Stavropol)34 11 8 15 39‑4930622111(8) ‑ 8(4)32+1 ‑ 26+2179 5 3 25‑12236441172 3 12 14‑3776000
13 Zhemchuzhina (Sochi)34 10 10 14 52‑623059445(2) ‑ 6(5)15+0 ‑ 31+1178 8 1 32‑20245676172 2 13 20‑4266212
14 Krylya Sovetov (Samara)34 9 12 13 37‑473069098(5) ‑ 5(3)30+0 ‑ 30+0179 6 2 28‑13247576170 6 11 9‑3466241
15 Luch (Vladivostok)34 11 7 16 29‑562978322(2) ‑ 7(6)37+2 ‑ 24+21710 5 2 20‑13258794171 2 14 9‑4346871
16 Ocean (Nakhodka)34 10 8 16 28‑402875448(4) ‑ 8(4)28+1 ‑ 32+11710 2 5 19‑9228471170 6 11 9‑3166618
17 Rostselmash (Rostov‑na‑Donu)34 8 12 14 35‑522857045(5) ‑ 10(9)38+1 ‑ 42+1177 6 4 23‑19204618171 6 10 12‑3386791
18 Asmaral (Moscow)34 7 6 21 28‑532037546(4) ‑ 10(7)35+3 ‑ 39+1177 3 7 21‑20171079170 3 14 7‑3336429
 


CLISF

319