Russia » Russian Second League » 1993 » 4th zone
*Table*Results*Crosstable

Russian Second League 1993, 4th zone

Pl   P W D L G Pt Penal Corners P W D L G Pt P W D L G Pt
1 Torpedo‑MCB (Mytischi)42 25 15 2 58‑96510(8) ‑ 2(1)29+0 ‑ 0+02115 6 0 36‑2362110 9 2 22‑729
2 Viktor‑Avangard (Kolomna)42 30 4 8 86‑326417(12) ‑ 2(2)30+2 ‑ 0+02118 1 2 47‑8372112 3 6 39‑2427
3 Spartak‑B (Moscow)42 28 6 8 116‑47625(4) ‑ 9(7)14+1 ‑ 0+02116 1 4 72‑21332112 5 4 44‑2629
4 FC Obninsk (Obninsk)42 27 8 7 89‑456211(10) ‑ 4(2)21+0 ‑ 0+02119 1 1 58‑1639218 7 6 31‑2923
5 Spartak (Schelkovo)42 24 10 8 75‑49588(7) ‑ 5(5)22+3 ‑ 0+02114 4 3 46‑21322110 6 5 29‑2826
6 Torgmash (Lyuberzy)42 23 8 11 60‑40549(7) ‑ 2(1)29+1 ‑ 0+02114 3 4 35‑1331219 5 7 25‑2723
7 CSKA‑B (Moscow)42 23 7 12 95‑58539(7) ‑ 7(6)34+9 ‑ 0+02115 3 3 55‑2433218 4 9 40‑3420
8 Viktor‑Gigant (Voskresensk)42 21 9 12 78‑495116(14) ‑ 9(7)22+1 ‑ 0+02113 4 4 48‑1830218 5 8 30‑3121
9 Mosenergo (Moscow)42 17 10 15 52‑47448(6) ‑ 3(3)33+2 ‑ 0+0219 4 8 29‑2622218 6 7 23‑2122
10 Torpedo‑B (Moscow)42 15 13 14 53‑43431(0) ‑ 3(2)34+1 ‑ 0+0217 7 7 27‑1721218 6 7 26‑2622
11 Dynamo‑B (Moscow)42 16 9 17 89‑804112(6) ‑ 5(4)40+1 ‑ 0+02111 6 4 56‑3428215 3 13 33‑4613
12 Oka (Kolomna)42 16 6 20 53‑61381(1) ‑ 12(11)29+3 ‑ 0+02110 4 7 33‑2324216 2 13 20‑3814
13 Dynamo‑2 (Moscow)42 16 6 20 64‑71386(6) ‑ 6(4)17+5 ‑ 0+02111 3 7 39‑2725215 3 13 25‑4413
14 Saturn (Ramenskoe)42 15 8 19 44‑54389(8) ‑ 8(8)24+0 ‑ 0+0218 5 8 23‑2321217 3 11 21‑3117
15 CSKA‑2 (Moscow)42 12 9 21 64‑83337(6) ‑ 9(7)31+6 ‑ 0+0219 5 7 41‑3423213 4 14 23‑4910
16 FC TRASKO (Moscow)42 10 13 19 61‑77332(2) ‑ 13(12)25+5 ‑ 0+0215 11 5 29‑2821215 2 14 32‑4912
17 Kosmos‑Quest (Dolgoprudny)42 12 8 22 49‑79325(4) ‑ 10(8)49+3 ‑ 0+0216 5 10 26‑3717216 3 12 23‑4215
18 Asmaral‑B (Moscow)42 10 6 26 38‑77263(3) ‑ 12(11)36+4 ‑ 0+0216 4 11 25‑3416214 2 15 13‑4310
19 Titan (Reutov)42 7 12 23 45‑87266(6) ‑ 8(6)38+5 ‑ 0+0214 7 10 23‑3415213 5 13 22‑5311
20 Rekord (Aleksandrov)42 10 5 27 37‑76252(2) ‑ 7(4)22+5 ‑ 0+0217 2 12 22‑2416213 3 15 15‑529
21 SUO (Moscow)42 9 5 28 43‑96233(3) ‑ 11(11)34+4 ‑ 0+0215 3 13 27‑4713214 2 15 16‑4910
22 Lokomotiv‑B (Moscow)42 6 3 33 42‑131156(4) ‑ 9(4)14+2 ‑ 0+0214 1 16 23‑609212 2 17 19‑716
 


CLISF

19533