USSR » USSR First League » 1991
*Table*Results*Crosstable

USSR First League 1991

Pl   P W D L G Pt P W D L G Pt P W D L G Pt
1 Rotor (Volgograd)42 24 11 7 79‑44592118 2 1 53‑1438216 9 6 26‑3021
2 Tiligul (Tiraspol)42 22 10 10 64‑45542116 5 0 39‑1137216 5 10 25‑3417
3 Uralmash (Ekaterinburg)42 21 9 12 68‑40512117 4 0 51‑1638214 5 12 17‑2413
4 Rostselmash (Rostov‑na‑Donu)42 20 10 12 47‑39502115 6 0 29‑536215 4 12 18‑3414
5 Buckovina (Chernovtsy)42 20 8 14 56‑49482117 4 0 38‑1238213 4 14 18‑3710
6 Tavria (Simferopol)42 19 10 13 64‑56482116 5 0 49‑2137213 5 13 15‑3511
7 Neftyanik (Fergana)42 21 5 16 54‑56472118 1 2 39‑1637213 4 14 15‑4010
8 Lokomotiv (Nizhni Novgorod)42 17 13 12 46‑35472115 5 1 32‑935212 8 11 14‑2612
9 Nawbahor (Namangan)42 19 7 16 60‑53452116 3 2 42‑1135213 4 14 18‑4210
10 Dynamo (Sukhumi)42 16 11 15 50‑50432115 6 0 39‑1136211 5 15 11‑397
11 Tekstilschik (Kamyshin)42 15 13 14 56‑52432113 5 3 36‑1931212 8 11 20‑3312
12 Shinnik (Yaroslavl)42 17 7 18 57‑59412114 4 3 37‑1732213 3 15 20‑429
13 Fakel (Voronezh)42 17 7 18 45‑50412113 5 3 24‑1231214 2 15 21‑3810
14 Qayrat (Alma‑Ata)42 17 6 19 58‑52402115 3 3 45‑1433212 3 16 13‑387
15 Neftchi (Baki)42 17 5 20 60‑58392114 3 4 47‑2331213 2 16 13‑358
16 Dynamo (Stavropol)42 14 11 17 50‑54392111 7 3 29‑1429213 4 14 21‑4010
17 Kotayk (Abovyan)42 15 7 20 30‑48372113 4 4 23‑1830212 3 16 7‑307
18 Zenit (Sankt‑Petersburg)42 11 14 17 44‑50362110 8 3 29‑1428211 6 14 15‑368
19 Zimbrul (Chisinau)42 11 13 18 36‑49352111 5 5 30‑2027210 8 13 6‑298
20 Geolog (Tyumen)42 11 13 18 32‑47352110 8 3 22‑1428211 5 15 10‑337
21 Kuban (Krasnodar)42 8 10 24 40‑6826218 6 7 30‑2622210 4 17 10‑424
22 Pardaugava (Riga)42 7 6 29 31‑7320217 4 10 22‑2518210 2 19 9‑482
 


CLISF

10630