Russia » Russia Cup » 1993/94
*Table*Results

Russia Cup 1993/94

Pl   P W D L G Pt Spect Penal Corners P W D L G Spect P W D L G Spect
Won Spartak (Moscow)5 4 1 0 16‑30161001(1) ‑ 1(0)2+ ‑ 5+021 1 0 7‑21650033 0 0 9‑115833
Fin CSKA (Moscow)5 2 3 0 8‑60122500(0) ‑ 0(0)9+ ‑ 7+010 1 0 1‑1750042 2 0 7‑513438
1/2 Dynamo (Moscow)4 3 0 1 5‑10106250(0) ‑ 1(0)7+ ‑ 2+221 0 1 2‑11075022 0 0 3‑010500
1/2 Spartak (Vladikavkaz)4 3 1 0 15‑6070382(1) ‑ 2(1)6+ ‑ 3+011 0 0 6‑01000032 1 0 9‑66050
1/4 Chernomorets (Novorossiysk)6 4 1 1 10‑6058172(1) ‑ 0(0)0+ ‑ 5+042 1 1 6‑4778822 0 0 4‑21875
1/4 KamAZ (Naberezhnye Chelny)4 3 0 1 10‑30101250(0) ‑ 1(1)1+ ‑ 2+032 0 1 9‑31316711 0 0 1‑01000
1/4 Lokomotiv (Moscow)3 2 1 0 6‑4052500(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 2+021 1 0 4‑3337511 0 0 2‑19000
1/4 Rotor (Volgograd)3 2 0 1 7‑1075001(0) ‑ 0(0)2+ ‑ 2+021 0 1 5‑1850011 0 0 2‑05500
1/8 Asmaral (Moscow)2 1 0 1 3‑3012500(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 2+010 0 1 1‑2150011 0 0 2‑11000
1/8 Beshtau (Lermontov)5 3 1 1 6‑7033600(0) ‑ 2(1)0+ ‑ 0+043 1 0 6‑1170010 0 1 0‑610000
1/8 Irgiz (Balakovo)5 3 1 1 7‑6029202(1) ‑ 0(0)0+ ‑ 0+033 0 0 7‑1236720 1 1 0‑53750
1/8 Memallurg (Novotroitsk)5 3 1 1 9‑5048001(1) ‑ 0(0)6+ ‑ 1+143 1 0 9‑0525010 0 1 0‑53000
1/8 Metallurg (Krasnoyarsk)5 4 0 1 7‑905375() ‑ ()+ ‑ +33 0 0 5‑2450021 0 1 2‑76250
1/8 Rostselmash (Rostov‑na‑Donu)2 1 0 1 2‑2045000(0) ‑ 1(0)3+ ‑ 1+010 0 1 1‑2300011 0 0 1‑06000
1/8 Smena‑Saturn (Sankt‑Petersburg)5 3 1 1 8‑4030000(0) ‑ 0(0)3+ ‑ 4+032 1 0 5‑2416721 0 1 3‑21250
1/8 Torpedo (Arzamas)5 2 2 1 8‑6032000(0) ‑ 0(0)4+ ‑ 6+031 2 0 5‑3433321 0 1 3‑31500
1/16 Arsenal (Tula)4 3 0 1 10‑2042501(1) ‑ 0(0)1+ ‑ 0+032 0 1 8‑2466711 0 0 2‑03000
1/16 Avangard‑Kortek (Kolomna)4 3 0 1 10‑7043001(1) ‑ 0(0)1+ ‑ 4+032 0 1 8‑7566711 0 0 2‑0200
1/16 Baltika (Kaliningrad)4 3 0 1 3‑1072500(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 2+021 0 1 1‑11300022 0 0 2‑01500
1/16 Dynamo (Stavropol)1 0 0 1 0‑203000() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 0‑23000
1/16 Fakel (Voronezh)4 3 0 1 4‑1037672(1) ‑ 0(0)1+ ‑ 4+032 0 1 2‑1375011 0 0 2‑03800
1/16 Krylya Sovetov (Samara)1 0 1 0 0‑00100000(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 2+000 0 0 0‑0 10 1 0 0‑010000
1/16 Lokomotiv (Nizhni Novgorod)1 0 1 0 2‑2060000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 1+000 0 0 0‑0 10 1 0 2‑26000
1/16 Mosenergo (Moscow)4 2 1 1 6‑2010500(0) ‑ 0(0)2+ ‑ 1+021 0 1 3‑260021 1 0 3‑01500
1/16 Neftekhimick (Nizhnekamsk)4 3 0 1 6‑7038751(0) ‑ 0(0)2+ ‑ 2+032 0 1 4‑6500011 0 0 2‑1500
1/16 Ocean (Nakhodka)1 0 0 1 1‑307500() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 1‑37500
1/16 Tekstilschik (Kamyshin)1 0 0 1 0‑105500() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 0‑15500
1/16 Terek (Grozny)4 2 1 1 8‑8010001(1) ‑ 1(1)0+ ‑ 1+021 0 1 5‑650021 1 0 3‑21250
1/16 Torpedo (Moscow)1 0 0 1 0‑1060000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 1+000 0 0 0‑0 10 0 1 0‑16000
1/16 Torpedo (Volzhski)4 3 0 1 9‑3027501(1) ‑ 0(0)0+ ‑ 3+032 0 1 8‑3333311 0 0 1‑01000
1/16 Uralmash (Ekaterinburg)1 0 0 1 0‑20120000(0) ‑ 0(0)2+ ‑ 1+000 0 0 0‑0 10 0 1 0‑212000
1/16 Zhemchuzhina‑Kuban (Sochi)1 0 1 0 1‑1095000(0) ‑ 1(1)0+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 1 0 1‑19500
1/32 APK (Morozovsk)3 2 0 1 4‑007750(0) ‑ 1(0)0+ ‑ 0+011 0 0 3‑055021 0 1 1‑01000
1/32 Bulat (Cherepovets)3 2 0 1 1‑101500() ‑ ()+ ‑ +10 0 1 0‑1200022 0 0 1‑01000
1/32 CSKA‑B (Moscow)3 2 0 1 11‑302572(2) ‑ 0(0)4+ ‑ 0+021 0 1 8‑313511 0 0 3‑0500
1/32 Druzhba (Maikop)3 2 0 1 5‑6045000(0) ‑ 1(1)3+ ‑ 1+011 0 0 2‑1500021 0 1 3‑54250
1/32 Dynamo‑Gazovick (Tyumen)3 2 0 1 7‑2021671(1) ‑ 0(0)0+ ‑ 1+021 0 1 5‑2275011 0 0 2‑01000
1/32 Energy (Pyatigorsk)3 1 1 1 3‑4010001(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 3+021 1 0 3‑275010 0 1 0‑21500
1/32 Estel (Ufa)3 2 0 1 3‑4020670(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 2+022 0 0 3‑0110010 0 1 0‑44000
1/32 KamAZavtotsentr (Naberezhnye Chelny)3 2 0 1 2‑2013330(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 0+011 0 0 1‑025021 0 1 1‑21875
1/32 Sokol (Saratov)3 2 0 1 5‑3014000(0) ‑ 1(1)2+ ‑ 0+011 0 0 3‑1120021 0 1 2‑21500
1/32 Spartak (Nalchik)3 2 1 0 7‑5015671(1) ‑ 1(0)1+ ‑ 0+021 1 0 5‑4160011 0 0 2‑11500
1/32 Tekstilschik (Isheevka)3 2 1 0 2‑0015671(1) ‑ 0(0)3+ ‑ 1+021 1 0 1‑0225011 0 0 1‑0200
1/32 Torpedo‑MCB (Mytischi)3 2 0 1 4‑401831(1) ‑ 0(0)0+ ‑ 2+022 0 0 4‑217510 0 1 0‑2200
1/32 Turbostroitel (Kaluga)3 2 0 1 5‑5020000(0) ‑ 0(0)2+ ‑ 2+021 0 1 2‑3200011 0 0 3‑22000
1/32 Uralets (Nizhni Tagil)3 2 0 1 6‑4011670(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 0+021 0 1 3‑3100011 0 0 3‑11500
1/32 Vympel (Rybinsk)3 1 2 0 6‑5035001(1) ‑ 0(0)2+ ‑ 1+010 1 0 2‑2500021 1 0 4‑32750
1/32 Zenit (Sankt‑Petersburg)3 2 1 0 10‑2016670(0) ‑ 0(0)4+ ‑ 6+111 0 0 7‑1100021 1 0 3‑12000
1/64 Asmaral‑B (Moscow)2 1 0 1 3‑402100() ‑ ()+ ‑ +11 0 0 1‑020010 0 1 2‑44000
1/64 Astratex (Astrakhan)2 0 1 1 2‑8015000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 0+010 1 0 2‑2100010 0 1 0‑62000
1/64 Avangard (Kursk)2 1 0 1 2‑7015000(0) ‑ 1(1)0+ ‑ 0+011 0 0 2‑1300010 0 1 0‑6 
1/64 Avtodor‑Olaf (Vladikavkaz)2 1 0 1 0‑00 () ‑ ()+ ‑ +11 0 0 0‑0 10 0 1 0‑0 
1/64 Devon (Oktyabrski)2 1 0 1 1‑4027500(0) ‑ 1(1)0+ ‑ 1+011 0 0 1‑0100010 0 1 0‑44500
1/64 Druzhba (Budennovsk)2 1 1 0 2‑10900() ‑ ()+ ‑ +11 0 0 1‑0100010 1 0 1‑1800
1/64 Dynamo‑2 (Moscow)2 1 0 1 3‑402750(0) ‑ 1(1)0+ ‑ 1+110 0 1 0‑350011 0 0 3‑150
1/64 Elektron (Vyatskiye Polyany)2 0 1 1 0‑10515() ‑ ()+ ‑ +20 1 1 0‑151500 0 0 0‑0 
1/64 Energy (Chaikovski)2 1 0 1 1‑20750() ‑ ()+ ‑ +11 0 0 1‑050010 0 1 0‑21000
1/64 FC Orekhovo (Orekhovo‑Zuevo)2 1 1 0 3‑0011501(1) ‑ 0(0)0+ ‑ 2+010 1 0 0‑0200011 0 0 3‑0300
1/64 FC Vyatka (Kirov)2 0 1 1 3‑4011000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 3+010 1 0 2‑220010 0 1 1‑22000
1/64 Gazovik‑Gazprom (Izhevsk)2 1 0 1 3‑4010000(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 1+021 0 1 3‑4100000 0 0 0‑0 
1/64 Kavkazkabel (Prohladny)2 1 0 1 6‑4018501(1) ‑ 0(0)0+ ‑ 1+011 0 0 3‑0250010 0 1 3‑41200
1/64 Khimick (Belorechensk)2 1 0 1 4‑3037501(1) ‑ 0(0)1+ ‑ 2+011 0 0 3‑1250010 0 1 1‑25000
1/64 Khimick (Dzerzhinsk)2 1 0 1 3‑3017500(0) ‑ 0(0)2+ ‑ 2+110 0 1 1‑3100011 0 0 2‑02500
1/64 Kuzbass (Kemerovo)2 1 0 1 2‑10500() ‑ ()+ ‑ +11 0 0 2‑150010 0 1 0‑0 
1/64 Mashinostroitel (Pskov)2 1 0 1 1‑1057500(0) ‑ 0(0)2+ ‑ 1+011 0 0 1‑0250010 0 1 0‑19000
1/64 Metallurg (Krasnyj Sulin)2 1 0 1 2‑2012500(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 1+111 0 0 2‑0100010 0 1 0‑21500
1/64 Metallurg (Novokuznetsk)2 1 0 1 2‑3010000(0) ‑ 1(1)3+ ‑ 0+010 0 1 0‑2100011 0 0 2‑11000
1/64 Oka (Kolomna)2 1 0 1 6‑5010501(1) ‑ 0(0)3+ ‑ 2+010 0 1 2‑3200011 0 0 4‑2100
1/64 Prometei‑Dynamo (Sankt‑Petersburg)2 1 0 1 2‑707500(0) ‑ 0(0)3+ ‑ 1+011 0 0 1‑050010 0 1 1‑71000
1/64 Rotor‑B (Volgograd)2 1 0 1 3‑406750(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 1+011 0 0 2‑115010 0 1 1‑31200
1/64 Saranskexport (Saransk)2 1 0 1 2‑106001(1) ‑ 1(1)0+ ‑ 0+021 0 1 2‑160000 0 0 0‑0 
1/64 Shakhter (Shakhty)2 1 0 1 1‑307751(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 0+011 0 0 1‑0100010 0 1 0‑3550
1/64 Spartak (Anapa)2 1 0 1 2‑203500() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 21 0 1 2‑23500
1/64 Tekstilschik (Ivanovo)2 1 0 1 1‑107000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 0+010 0 1 0‑1100011 0 0 1‑0400
1/64 Torgmash (Lyuberzy)2 1 0 1 1‑102750(0) ‑ 1(1)3+ ‑ 1+011 0 0 1‑030010 0 1 0‑1250
1/64 Torpedo (Armavir)2 0 1 1 3‑403501(1) ‑ 2(1)1+ ‑ 0+010 1 0 2‑220010 0 1 1‑2500
1/64 Torpedo (Vladimir)2 1 0 1 5‑5024001(1) ‑ 1(1)1+ ‑ 0+010 0 1 2‑3200011 0 0 3‑22800
1/64 Trion Volga (Tver)2 1 0 1 1‑303500() ‑ ()+ ‑ +11 0 0 0‑0 10 0 1 1‑33500
1/64 Yudzhin (Samara)2 1 0 1 3‑6010000(0) ‑ 2(1)0+ ‑ 0+011 0 0 2‑1100010 0 1 1‑51000
1/128 Anzhi (Mahachkala)1 0 0 1 0‑3025000(0) ‑ 1(1)1+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 0 1 0‑32500
1/128 Atommash (Volgodonsk)1 0 0 1 0‑101000() ‑ ()+ ‑ +10 0 1 0‑1100000 0 0 0‑0 
1/128 Avangard (Kamyshin)1 0 0 1 1‑20150() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 1‑2150
1/128 Avtozapchast (Baksan)1 0 0 1 1‑2015001(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 0+010 0 1 1‑2150000 0 0 0‑0 
1/128 Azamat (Cheboksary)1 0 0 1 1‑205000(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 1+010 0 1 1‑250000 0 0 0‑0 
1/128 Chkalovets (Novosibirsk)1 0 0 1 1‑2010000(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 2+010 0 1 1‑2100000 0 0 0‑0 
1/128 CSKA‑2 (Moscow)1 0 0 1 2‑301000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 0 1 2‑3100
1/128 Druzhba (Joshkar‑Ola)1 0 1 0 0‑00280() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 1 0 0‑0280
1/128 Dynamo (Vologda)1 0 0 1 0‑105000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 0 1 0‑1500
1/128 Dynamo‑B (Moscow)1 0 0 1 0‑3010000(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 1+010 0 1 0‑3100000 0 0 0‑0 
1/128 Erzu (Grozny)1 0 0 1 0‑00 () ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 0‑0 
1/128 FC Chertanovo (Moscow)1 0 0 1 2‑401000(0) ‑ 1(1)0+ ‑ 1+010 0 1 2‑410000 0 0 0‑0 
1/128 FC Ghatchina (Ghatchina)1 0 0 1 0‑2010000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 1+010 0 1 0‑2100000 0 0 0‑0 
1/128 FC Orel (Orel)1 0 0 1 1‑203000() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 1‑23000
1/128 Giant (Grozny)1 0 0 1 1‑20500() ‑ ()+ ‑ +10 0 1 1‑250000 0 0 0‑0 
1/128 Gornyak (Kachkanar)1 0 1 0 2‑202000(0) ‑ 0(0)2+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 1 0 2‑2200
1/128 Interros (Moscow)1 0 0 1 0‑10200() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 0‑1200
1/128 Iskra (Smolensk)1 0 0 1 0‑1025000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 0 1 0‑12500
1/128 Kolos (Krasnodar)1 0 1 0 2‑202001(1) ‑ 1(1)0+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 1 0 2‑2200
1/128 Kosmos (Dolgoprudny)1 0 0 1 1‑80700(0) ‑ 1(1)0+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 0 1 1‑870
1/128 Kosmos‑Kirovets (Sankt‑Petersburg)1 0 0 1 0‑00 () ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 0‑0 
1/128 Kristall (Neryungri)1 0 0 1 1‑20500() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 1‑2500
1/128 Kuban (Krasnodar)1 0 0 1 1‑3025000(0) ‑ 1(1)2+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 0 1 1‑32500
1/128 Kuban (Slavyansk‑na‑Kubani)1 0 0 1 1‑20750() ‑ ()+ ‑ +10 0 1 1‑275000 0 0 0‑0 
1/128 Lada (Togliatti)1 0 0 1 0‑10600() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 0‑1600
1/128 Lada (Dimitrovgrad)1 0 0 1 0‑1030000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 3+000 0 0 0‑0 10 0 1 0‑13000
1/128 Lokomotiv (Sankt‑Petersburg)1 0 0 1 0‑2010000(0) ‑ 0(0)2+ ‑ 2+010 0 1 0‑2100000 0 0 0‑0 
1/128 Lokomotiv‑B (Moscow)1 0 0 1 1‑201000() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 1‑21000
1/128 Metallurg (Lipetsk)1 0 0 1 0‑1050000(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 1+000 0 0 0‑0 10 0 1 0‑15000
1/128 Metallurg (Magnitogorsk)1 0 0 1 0‑1025000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 1+000 0 0 0‑0 10 0 1 0‑12500
1/128 Nart (Cherkessk)1 0 0 1 0‑101500() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 0‑11500
1/128 Niva (Slavyansk‑na‑Kubani)1 0 0 1 1‑202000() ‑ ()+ ‑ +10 0 1 1‑2200000 0 0 0‑0 
1/128 Olimp (Kislovodsk)1 0 0 1 0‑101000() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 0‑11000
1/128 Progress (Chernyakhovsk)1 0 0 1 0‑101000() ‑ ()+ ‑ +10 0 1 0‑1100000 0 0 0‑0 
1/128 Rostselmash‑B (Rostov‑na‑Donu)1 0 0 1 0‑101000() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 0‑11000
1/128 Rubin (Kazan)1 0 0 1 0‑10250() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 0‑1250
1/128 Salut (Belgorod)1 0 0 1 0‑2038000(0) ‑ 1(1)1+ ‑ 0+010 0 1 0‑2380000 0 0 0‑0 
1/128 Saturn (Ramenskoe)1 0 0 1 0‑303000(0) ‑ 1(1)1+ ‑ 0+010 0 1 0‑330000 0 0 0‑0 
1/128 Sherstyanick (Nevinnomysk)1 0 1 0 1‑1010000(0) ‑ 0(0)2+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 1 0 1‑11000
1/128 Shinnik (Yaroslavl)1 0 1 0 2‑205000() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 1 0 2‑25000
1/128 SKA (Rostov‑na‑Donu)1 0 0 1 0‑101000() ‑ ()+ ‑ +10 0 1 0‑1100000 0 0 0‑0 
1/128 Sodovik (Sterlitamak)1 0 0 1 0‑101000() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 0‑11000
1/128 Spartak (Kostroma)1 0 0 1 0‑104000(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 1+010 0 1 0‑140000 0 0 0‑0 
1/128 Spartak‑B (Moscow)1 0 0 1 3‑4030000(0) ‑ 1(1)0+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 0 1 3‑43000
1/128 Sputnik (Kimry)1 0 0 1 2‑3028000(0) ‑ 1(1)0+ ‑ 0+010 0 1 2‑3280000 0 0 0‑0 
1/128 Svetotekhnika (Saransk)1 0 0 1 0‑2035000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 2+000 0 0 0‑0 10 0 1 0‑23500
1/128 Titan (Reutov)1 0 0 1 0‑103000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 2+000 0 0 0‑0 10 0 1 0‑1300
1/128 Tom (Tomsk)1 0 0 1 0‑402500() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 0‑42500
1/128 Torpedo (Taganrog)1 0 0 1 0‑2010000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 0 1 0‑21000
1/128 Torpedo (Izhevsk)1 0 0 1 0‑10500() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 0‑1500
1/128 Torpedo (Miass)1 0 0 1 0‑1012000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 0 1 0‑11200
1/128 Torpedo (Pavlovo)1 0 0 1 0‑2025000(0) ‑ 0(0)1+ ‑ 2+010 0 1 0‑2250000 0 0 0‑0 
1/128 Torpedo (Ryazan)1 0 0 1 0‑2010000(0) ‑ 1(1)0+ ‑ 0+000 0 0 0‑0 10 0 1 0‑21000
1/128 Torpedo‑B (Moscow)1 0 0 1 1‑30500(0) ‑ 0(0)0+ ‑ 0+010 0 1 1‑35000 0 0 0‑0 
1/128 Venets (Ghulkevichi)1 0 0 1 1‑2020001(1) ‑ 0(0)0+ ‑ 0+010 0 1 1‑2200000 0 0 0‑0 
1/128 Volgar (Astrakhan)1 0 1 0 2‑201000() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 1 0 2‑21000
1/128 Volochanin (Vyshni Volochek)1 0 0 1 0‑00 () ‑ ()+ ‑ +10 0 1 0‑0 00 0 0 0‑0 
1/128 Zenit (Penza)1 0 0 1 1‑201000() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 1‑21000
1/128 Zenith (Izhevsk)1 0 0 1 2‑301000() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 2‑31000
1/128 Zvezda (Gorodische)1 0 0 1 0‑10500() ‑ ()+ ‑ +10 0 1 0‑150000 0 0 0‑0 
1/128 Zvezda (Irkutsk)1 0 0 1 1‑201500() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 1‑21500
1/128 Zvezda (Perm)1 0 0 1 1‑20500() ‑ ()+ ‑ +00 0 0 0‑0 10 0 1 1‑2500
 


CLISF

6258