Russia » Russian Premier League » 1997
*Table*Results*Crosstable

Russian Premier League 1997

Pl   P W D L G Pt Spect Shoots Corners Penal Corners P W D L G Pt Spect P W D L G Pt Spect
1 Spartak (Moscow)34 22 7 5 67‑307315665602(311,12) ‑ 434(209,19)258‑1626(3) ‑ 7(5)59+1 ‑ 70+01714 1 2 41‑134311941178 6 3 26‑173019388
2 Rotor (Volgograd)34 20 8 6 54‑276816509467(209,14) ‑ 326(154,7)248‑1716(6) ‑ 4(4)38+2 ‑ 49+31712 2 3 30‑143820529178 6 3 24‑133012488
3 Dynamo (Moscow)34 19 11 4 50‑20689809385(198,9) ‑ 317(151,4)238‑1749(6) ‑ 4(1)51+1 ‑ 59+01710 6 1 29‑7366000179 5 3 21‑133213618
4 Shinnik (Yaroslavl)34 15 10 9 38‑35559806350(158,16) ‑ 372(167,17)184‑2307(4) ‑ 3(3)48+1 ‑ 61+21710 5 2 23‑103510741175 5 7 15‑25208871
5 Lokomotiv (Moscow)34 15 9 10 47‑37547318408(204,9) ‑ 324(160,11)198‑1605(3) ‑ 4(3)68+1 ‑ 72+01710 4 3 28‑16343118175 5 7 19‑212011518
6 Chernomorets (Novorossiysk)34 13 14 7 40‑26539474332(158,12) ‑ 284(127,2)177‑1459(7) ‑ 3(2)65+2 ‑ 91+41710 5 2 29‑113511882173 9 5 11‑15187065
7 Krylya Sovetov (Samara)34 14 7 13 32‑304913853396(164,7) ‑ 397(177,13)190‑2124(4) ‑ 4(2)53+1 ‑ 57+0179 2 6 20‑102918294175 5 7 12‑20209412
8 Zenit (Sankt‑Petersburg)34 13 10 11 28‑29499859277(122,8) ‑ 329(144,13)171‑1873(1) ‑ 7(1)46+2 ‑ 54+3177 6 4 14‑92710471176 4 7 14‑20229247
9 Baltika (Kaliningrad)34 11 16 7 38‑334913715416(215,11) ‑ 418(203,14)149‑2365(5) ‑ 2(1)55+1 ‑ 46+1177 7 3 20‑132817059174 9 4 18‑202110371
10 Alania (Vladikavkaz)34 14 4 16 52‑424620735483(247,23) ‑ 314(164,6)288‑13511(6) ‑ 2(2)78+2 ‑ 43+4179 4 4 32‑163127176175 0 12 20‑261514294
11 Torpedo‑Luzhniki (Moscow)34 13 6 15 50‑46457312363(167,13) ‑ 403(197,15)175‑1734(2) ‑ 6(5)51+0 ‑ 51+1176 4 7 22‑21223606177 2 8 28‑252311018
12 CSKA (Moscow)34 11 9 14 31‑42429274346(166,13) ‑ 344(175,11)161‑1926(4) ‑ 7(5)47+1 ‑ 55+4176 5 6 16‑19235176175 4 8 15‑231913371
13 Rostselmash (Rostov‑na‑Donu)34 9 14 11 34‑384110194323(137,11) ‑ 354(154,7)175‑1984(4) ‑ 6(4)59+5 ‑ 66+3175 8 4 24‑222310653174 6 7 10‑16189735
14 Zhemchuzhina (Sochi)34 11 7 16 38‑51407838305(144,10) ‑ 367(182,15)154‑1870(0) ‑ 9(8)78+3 ‑ 45+2179 3 5 22‑18305118172 4 11 16‑331010559
15 FC Tyumen (Tyumen)34 9 7 18 28‑46346774288(136,7) ‑ 415(196,11)146‑2458(7) ‑ 7(5)62+0 ‑ 57+0177 5 5 16‑15264029172 2 13 12‑3189518
16 Fakel (Voronezh)34 7 5 22 25‑492612638377(167,14) ‑ 394(183,10)203‑1871(0) ‑ 4(4)65+2 ‑ 50+1176 5 6 18‑152317253171 0 16 7‑3438024
17 Lokomotiv (Nizhni Novgorod)34 6 5 23 26‑60237400282(117,7) ‑ 401(185,16)165‑2241(1) ‑ 8(4)44+2 ‑ 47+0176 1 10 19‑26196312170 4 13 7‑3448488
18 KamAZ‑Chally (Naberezhnye Chelny)34 8 3 23 38‑7521(‑6)8806329(174,11) ‑ 536(266,16)148‑2107(3) ‑ 9(7)60+1 ‑ 54+0177 3 7 28‑30247618171 0 16 10‑4539994
 


CLISF

5557