Russia » Russian Second League » 1992 » 3th zone
*Table*Crosstable

Russian Second League 1992, 3th zone

Pl   P W D L G Pt P W D L G Pt P W D L G Pt
1 Spartak‑B (Moscow)40 27 10 3 113‑28642014 4 2 57‑14322013 6 1 56‑1432
2 Znamya Truda (Orekhovo‑Zuevo)40 25 7 8 73‑22572015 2 3 44‑6322010 5 5 29‑1625
3 Interros (Moskovski)40 23 9 8 81‑33552014 3 3 48‑1431209 6 5 33‑1924
4 Torpedo (Mytischi)40 24 6 10 68‑36542014 2 4 37‑19302010 4 6 31‑1724
5 FC Pele (Moscow)40 20 12 8 64‑35522012 6 2 35‑830208 6 6 29‑2722
6 Titan (Reutov)40 22 7 11 75‑39512015 2 3 53‑1832207 5 8 22‑2119
7 Dynamo‑B (Moscow)40 20 10 10 77‑49502012 5 3 52‑2229208 5 7 25‑2721
8 Oka (Kolomna)40 19 12 9 56‑40502012 8 0 33‑1232207 4 9 23‑2818
9 Avangard (Kolomna)40 20 9 11 64‑42492011 6 3 35‑2228209 3 8 29‑2021
10 Torgmash (Lyuberzy)40 17 11 12 65‑56452011 6 3 42‑2628206 5 9 23‑3017
11 CSKA‑B (Moscow)40 18 8 14 74‑60442010 3 7 40‑2923208 5 7 34‑3121
12 Torpedo‑B (Moscow)40 15 8 17 46‑59382010 3 7 23‑1923205 5 10 23‑4015
13 CSKA‑2 (Moscow)40 14 8 18 56‑5936209 7 4 33‑1925205 1 14 23‑4011
14 Saturn (Ramenskoe)40 13 9 18 49‑6135209 4 7 35‑2722204 5 11 14‑3413
15 FC TRASKO (Moscow)40 12 9 19 54‑7233207 5 8 28‑3219205 4 11 26‑4014
16 Presnya (Moscow)40 13 5 22 57‑9031205 4 11 27‑4214208 1 11 30‑4817
17 Dynamo‑2 (Moscow)40 10 9 21 41‑7829208 4 8 28‑3220202 5 13 13‑469
18 Mosenergo (Moscow)40 10 7 23 35‑6927204 4 12 17‑3512206 3 11 18‑3415
19 Lokomotiv‑B (Moscow)40 7 7 26 36‑6721203 4 13 17‑3410204 3 13 19‑3311
20 Trestar (Ostankino)40 6 3 31 27‑9415204 1 15 13‑489202 2 16 14‑466
21 Kinotavr (Podolsk)40 2 0 38 25‑1474201 0 19 12‑492201 0 19 13‑982
 


CLISF

20029