USSR » USSR Cup » 1989/90
*Table*Results

USSR Cup 1989/90

Pl   P W D L G Pt
Won Dynamo (Kiev)7 7 0 0 16‑40
Fin Lokomotiv (Moscow)7 4 2 1 15‑80
1/2 CSKA (Moscow)8 4 2 2 17‑130
1/2 Dynamo (Moscow)6 3 3 0 7‑30
1/4 Dynamo (Minsk)5 3 1 1 4‑20
1/4 Krylya Sovetov (Samara)7 5 1 1 16‑50
1/4 Metallist (Kharkov)5 3 0 2 6‑50
1/4 Torpedo (Moscow)5 2 1 2 9‑50
1/8 Ararat (Erevan)4 1 0 3 4‑60
1/8 Chernomorets (Odessa)4 2 1 1 3‑40
1/8 Iberia (Tbilisi)4 2 0 2 7‑10
1/8 Pakhtakor (Toshkent)6 5 0 1 13‑60
1/8 Rotor (Volgograd)4 2 0 2 7‑60
1/8 Shakhter (Donetsk)4 1 1 2 4‑40
1/8 Spartak (Moscow)4 3 0 1 5‑30
1/8 Zalgiris (Vilnius)4 1 1 2 6‑60
1/16 Amur (Blagoveschensk)4 2 0 2 6‑30
1/16 Dnepr (Dnepropetrovsk)2 0 2 0 3‑30
1/16 Dynamo (Vologda)4 3 0 1 7‑50
1/16 Dynamo (Stavropol)4 2 1 1 7‑50
1/16 Guria (Lanchkhuti)4 3 0 1 6‑60
1/16 Krivbass (Krivoy Rog)4 2 0 2 7‑100
1/16 Metallurg (Zaporozhe)4 2 1 1 7‑30
1/16 Nawbahor (Namangan)4 2 0 2 6‑70
1/16 Neftchi (Baki)4 3 0 1 5‑50
1/16 Pamir (Dushanbe)2 0 0 2 2‑60
1/16 Qayrat (Alma‑Ata)4 2 0 2 5‑40
1/16 Shinnik (Yaroslavl)4 2 0 2 4‑40
1/16 Tiras (Tiraspol)4 1 2 1 6‑70
1/16 Tsement (Novorossiysk)4 2 0 2 6‑30
1/16 Vorskla (Poltava)4 3 0 1 6‑50
1/16 Zenit (Leningrad)2 0 0 2 2‑90
1/32 Alga (Frunse)2 1 0 1 3‑10
1/32 Dnepr (Mogilyov)2 1 0 1 2‑40
1/32 Gorda (Rustavi)2 1 0 1 3‑60
1/32 Goyazan (Kazakh)2 1 0 1 3‑30
1/32 Irtysh (Omsk)2 1 0 1 1‑00
1/32 Khimick (Grodno)2 1 0 1 1‑30
1/32 Kolos (Nikopol)2 1 0 1 1‑10
1/32 Lokomotiv (Chita)2 1 0 1 1‑20
1/32 Meliorator (Chimkent)2 0 1 1 1‑30
1/32 Ocean (Kerch)2 1 0 1 2‑40
1/32 Rostselmash (Rostov‑na‑Donu)2 1 0 1 3‑30
1/32 SKA (Odessa)2 1 0 1 2‑20
1/32 Sokhibkor (Khalkabad)2 0 1 1 1‑40
1/32 Sokol (Saratov)2 1 0 1 8‑70
1/32 Spartak (Nalchik)2 1 0 1 3‑50
1/32 Zarya (Lugansk)2 1 0 1 1‑10
1/64 Batumi (Batumi)1 0 0 1 2‑30
1/64 Buckovina (Chernovtsy)1 0 0 1 0‑10
1/64 Chaika (Sevastopol)1 0 0 1 1‑20
1/64 Daugava (Riga)1 0 0 1 1‑20
1/64 Drogobych (Drogobych)1 0 0 1 0‑10
1/64 Druzhba (Maikop)1 0 0 1 1‑20
1/64 Fakel (Voronezh)1 0 0 1 0‑10
1/64 FC Kutaisi (Kutaisi)1 0 0 1 3‑60
1/64 Gastello (Ufa)1 0 0 1 1‑20
1/64 Geolog (Tyumen)1 0 1 0 1‑10
1/64 Kasansayets (Kasansai)1 0 0 1 1‑40
1/64 Kotayk (Abovyan)1 0 0 1 1‑20
1/64 Kuban (Krasnodar)1 0 0 1 0‑10
1/64 Kustanaets (Kustanai)1 0 0 1 0‑30
1/64 Kuzbass (Kemerovo)1 0 0 1 0‑10
1/64 Kyapaz (Gyanja)1 0 0 1 0‑10
1/64 Metallurg (Novokuznetsk)1 0 0 1 0‑30
1/64 Neftyanik (Fergana)1 0 0 1 0‑20
1/64 Nistru (Chisinau)1 0 1 0 1‑10
1/64 Podolie (Khmelmitsky)1 0 0 1 0‑20
1/64 Saturn (Ramenskoe)1 0 0 1 0‑10
1/64 Sirijus (Klaipeda)1 0 0 1 1‑20
1/64 SKA (Rostov‑na‑Donu)1 0 1 0 1‑10
1/64 Spartak (Vladikavkaz)1 0 0 1 0‑10
1/64 Tavria (Simferopol)1 0 0 1 0‑30
1/64 Torpedo (Taganrog)1 0 0 1 1‑20
1/64 Torpedo (Ryazan)1 0 0 1 1‑30
1/64 Traktor (Pavlodar)1 0 0 1 0‑20
1/64 Uralmash (Sverdlovsk)1 0 0 1 0‑10
1/64 Zarya (Kaluga)1 0 0 1 0‑30
1/64 Zenith (Izhevsk)1 0 0 1 0‑10
1/64 Zvezda (Perm)1 0 0 1 2‑30
 


CLISF

234