Russia » Russian Premier League » 1996
*Table*Results*Crosstable

Russian Premier League 1996

Pl   P W D L G Pt Spect Shoots Corners Penal Corners P W D L G Pt Spect P W D L G Pt Spect
1 Spartak (Moscow)35 22 9 4 72‑357512666517(266,8) ‑ 419(191,11)242‑2266(5) ‑ 0(0)53+0 ‑ 57+01814 3 1 40‑14459506178 6 3 32‑213016012
2 Alania (Vladikavkaz)35 22 6 7 65‑377219703467(227,17) ‑ 367(163,9)295‑12110(6) ‑ 2(0)71+0 ‑ 50+01715 1 1 44‑154627547187 5 6 21‑222612294
3 Rotor (Volgograd)34 21 7 6 58‑277013509468(235,10) ‑ 353(158,5)209‑1664(2) ‑ 4(4)37+0 ‑ 40+11713 3 1 36‑144216676178 4 5 22‑132810341
4 Dynamo (Moscow)34 20 7 7 60‑35676985415(200,11) ‑ 352(167,5)248‑1836(5) ‑ 4(4)54+1 ‑ 51+11712 3 2 34‑15393476178 4 5 26‑202810494
5 CSKA (Moscow)34 20 6 8 58‑35667641463(221,12) ‑ 374(178,13)168‑2236(5) ‑ 6(4)47+1 ‑ 57+1179 5 3 29‑173256241711 1 5 29‑18349659
6 Lokomotiv (Moscow)34 15 10 9 46‑31557288369(194,11) ‑ 367(172,14)213‑2034(4) ‑ 2(1)56+0 ‑ 42+11710 5 2 27‑12353088175 5 7 19‑192011488
7 Baltika (Kaliningrad)34 12 10 12 44‑354612971403(172,12) ‑ 333(149,7)174‑1846(6) ‑ 5(3)44+0 ‑ 61+1179 5 3 27‑113217294173 5 9 17‑24148647
8 Lokomotiv (Nizhni Novgorod)34 13 6 15 39‑50459535284(136,10) ‑ 426(204,11)111‑2355(5) ‑ 6(5)48+1 ‑ 44+11710 4 3 26‑15349765173 2 12 13‑35119306
9 Krylya Sovetov (Samara)34 12 9 13 31‑384510065394(162,8) ‑ 389(169,11)153‑2363(2) ‑ 7(5)43+0 ‑ 47+01710 3 4 21‑163311588172 6 9 10‑22128541
10 Zenit (Sankt‑Petersburg)34 13 4 17 32‑374312368395(175,16) ‑ 281(139,9)202‑1397(5) ‑ 7(3)42+3 ‑ 56+01710 4 3 20‑113415382173 0 14 12‑2699353
11 Rostselmash (Rostov‑na‑Donu)34 11 8 15 58‑60418206373(188,11) ‑ 360(167,12)214‑1934(3) ‑ 6(5)42+2 ‑ 37+2176 2 9 26‑32207859175 6 6 32‑28218553
12 Torpedo‑Luzhniki (Moscow)34 10 11 13 42‑51418821401(192,12) ‑ 345(180,6)191‑1697(5) ‑ 7(7)40+2 ‑ 65+1177 5 5 25‑25267388173 6 8 17‑261510253
13 Chernomorets (Novorossiysk)34 11 6 17 38‑51399459378(200,14) ‑ 373(190,8)215‑19312(8) ‑ 6(5)44+2 ‑ 51+2178 3 6 25‑192710853173 3 11 13‑32128065
14 KamAZ‑Chally (Naberezhnye Chelny)34 10 6 18 43‑57369894342(178,13) ‑ 480(242,16)156‑2545(3) ‑ 10(8)76+0 ‑ 53+3179 4 4 28‑183110353171 2 14 15‑3959435
15 Zhemchuzhina (Sochi)34 10 6 18 38‑57365941331(150,5) ‑ 438(205,12)183‑1693(3) ‑ 5(5)39+2 ‑ 45+0177 5 5 23‑22263900173 1 13 15‑35107982
16 Uralmash (Ekaterinburg)34 8 9 17 38‑57338215376(167,6) ‑ 419(204,10)152‑2076(5) ‑ 8(6)57+1 ‑ 53+1178 3 6 23‑22275935170 6 11 15‑35610494
17 Energy‑Tekstilschik (Kamyshin)34 4 12 18 25‑48247135318(141,4) ‑ 439(213,9)208‑1802(2) ‑ 4(3)48+0 ‑ 44+2174 7 6 14‑19196753170 5 12 11‑2957518
18 Lada (Togliatti)34 4 6 24 18‑64185847329(137,8) ‑ 508(250,20)189‑2425(3) ‑ 12(9)42+2 ‑ 30+0174 4 9 11‑29163653170 2 15 7‑3528041
 


CLISF

120